




相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 价格区间 | 1万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池,纺织/印染 | 
电动车沙尘试验箱,是一款通过人工模拟尘土飞扬的环境气候预测工业及电子产品的耐尘质量。如汽车在马路上行走时各种零部件对沙尘的防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的灰尘、灰尘等各种环境试验。以达到检测各种产品的防尘性能,主要用于防尘等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。
型号  | AP-SC-500  | AP-SC-800  | AP-SC-1000  | AP-SC-1500  | |
工作尺寸D×W×H  | 800×800×800  | 800×1000×1000  | 1000×1000×1000  | 1000×1500×1000  | |
外形尺寸D×W×H  | 1030×920×1660  | 1030×1120×1860  | 1230×1120×1860  | 1230×1620×1860  | |
功率(kw)  | 2.5KW  | 2.5KW  | 2.5KW  | 2.5KW  | |
性能指标  | 金属网丝直径  | 50um  | |||
线间标称间距  | 75um  | ||||
滑石-粉用量  | 2kg~4kg/m³  | ||||
振击时间  | 0~99H59M  | ||||
风机循环时间  | 0~99H59M  | ||||
试件电源插座  | 防尘型插座AC220V 16A  | ||||
控制系统  | 控制器  | 进口微电脑可编程集成控制器  | |||
真空系统  | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(真空泵另配,订货时说明)  | ||||
循环风机  | 封闭式合金低噪音型电机.多叶式离心风机  | ||||
粉尘加热系统  | 不锈钢云母片加热套  | ||||
安全保护  | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保  | ||||
注: 1、“RDC"为砂尘试验箱的型号。  | |||||
电动车沙尘试验箱结构设计
1. 水箱 测试区内箱选择优质不锈钢板 ( SUS # 304 ),具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196℃~800℃)。外箱烤漆或者不锈钢板可选。
2. 试验室外箱 试验室外箱由钢化玻璃做为防水墙,不锈钢方通做为支架。
3. 试验箱底部 试验箱底部采用高质量可固定式PU活动轮,方便用户搬移。
产品咨询