




产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工 | 
 全自动二次元影像测量仪是建立在CCD数位影像的基础上,依托于计算机屏幕测量技术和空间几何运算的强大软件能力而产生的。计算机在安装上专用控制与图形测量软件后,变成了具有软件灵魂的测量大脑,是整个设备的主体。它能快速读取光学尺的位移数值,通过建立在空间几何基础上的软件模块运算,瞬间得出所要的结果;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。
全自动二次元影像测量仪是一种由高解析度CCD彩色镜头、连续变倍物镜、彩色显示器、视频十字线显示器、精密光栅尺、多功能数据处理器、数据测量软件与高精密工作台结构组成的高精度光学影像测量仪器。以下是CNC-3020AH影像测量仪技术规格书
型号  | CNC-3020AH  | |
仪器外形尺寸  | 700MM*850MM*1650MM(L*W*H)  | |
仪器重量(KG)  | 300KG  | |
工作台  | X/Y轴行程  | 300*200mm  | 
Z轴行程  | 有效空间245,调焦行程200,工作距离90mm  | |
玻璃台尺寸  | 330*230mm  | |
金属台面尺寸  | 450*350mm  | |
传动型式  | X/Y/Z轴中国台湾精密线性导轨和中国台湾研磨级滚珠螺杆  | |
测量伺服驱动系统  | 三轴金属贴片尺 分辨率:X/Y/Z轴0.0002MM(0.2UM)  | |
测量精度:≤3UM+L/200 重复精度:≤3UM  | ||
X/Y/Z三轴中国台湾高性能闭环伺服电机,双重闭环控制系统  | ||
影像系统  | 摄像机:高清数字相机 1/2″CCD 摄像机放大倍率40-230X  | |
自动连续变倍镜头:高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-5.0X  | ||
光源系统  | 5环8区表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调  | |
二、仪器选配件
仪器配件  | 1X镜筒(标配)  | 0.5镜筒(选配)  | |||
变倍镜头  | 0.7X-4.5X  | 0.7X-4.5X  | |||
附加镜头  | 视频倍率  | 物方视场(mm)  | 视频倍率  | 物方视场(mm)  | |
0.5X(选)  | 16.5X-97.5X  | 16.2-2.6  | 8.3X-48.5X  | 32.4-5.2  | 189  | 
标配  | 33X-195X  | 8.1-1.3  | 16.5X-97.5X  | 16.2-2.6  | 95  | 
三、仪器配置表
机型  | CNC-3020AH  | 
CCD  | 高清数字相机 1/2″CCD 摄像机放大倍率40-230X  | 
自动变倍镜头  | 全自动连续变倍高清镜头  | 
自动测量软件  | 全自动测量软件(含视频卡、光盘及加密锁)  | 
光栅尺  | 三轴金属贴片尺 分辨率:X/Y/Z轴0.0002MM(0.2UM)  | 
LED光源  | 5环8区表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调  | 
数据处理器  | 自主研发控制器  | 
导轨  | 中国台湾上银高精度P级直线导轨  | 
丝杠  | 中国台湾上银高精度研磨级滚珠丝杠  | 
马达  | 中国台湾闭环高性能伺服电机  | 
大理石工作台  | 00级济南青大理石  | 
基座  | 00级济南青大理石  | 
立柱  | 00级济南青大理石  | 
四、连接电脑建议配置 (戴尔电脑)
配件名称  | 品牌 品级  | 
CPU  | I3-9100处理器 3.6GHz)  | 
内存  | 8GB  | 
主板  | 技嘉工控板  | 
硬盘  | 1TB 7200rpm 硬盘+256GB PCle SSD(固态硬盘)  | 
机箱电源  | DELL机箱  | 
键盘鼠标  | DELL套装  | 
显示器  | DELL 24寸  | 
产品咨询